2022年度児童発達支援評価表(事業者等向け)
フリックでスクロールしますチェック項目 | はい | どちらとも いえない | いいえ | わからない | ご意見 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
環境・体制整備 |
① | 利用定員が指導訓練室等スペースとの関係で適切であるか | 9 |
|
|||
② | 職員の配置数は適切であるか | 9 |
|
||||
③ | 生活空間は、本人にわかりやすく構造化された環境になっているか。また、障害の特性に応じ、事業所の設備等は、バリアフリー化や情報伝達等への配慮が適切になされてるか | 9 |
|
||||
④ | 生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境になっているか。また、子ども達の買うどうに合わせた空間となっているか | 9 |
|
||||
業務改善 |
⑤ | 業務改善を進めるためのPDCAサイクル(目標設定と振り返り)に、広く職員が参画しているか | 9 |
|
|||
⑥ | 保護者等向け評価表により、保護者等に対して事業所の評価を実施するとともに、保護者等の意向等を把握し、業務改善につなげているか | 9 |
|
||||
⑦ | 事業所向け自己評価表及び保護者向け評価表の結果を踏まえ、事業所として自己評価を行うとともに、その結果による支援の質の評価及び改善の内容を、事業所の会報やホームページ等で公開しているか | 9 |
|
||||
⑧ | 第三者による外部評価を行い、評価結果を業務改善につなげているか | 9 |
|
||||
⑨ | 職員の資質の向上を行うために、研修の機会を確保しているか | 9 |
|
||||
適切な支援の提供 |
⑩ | アセスメントを適切に行い、子どもと保護者のニーズや課題を客観的に分析した上で、児童発達支援計画を作成しているか | 9 |
|
|||
⑪ | 子どもの適応行動の状況を図るために、標準化されたアセスメントツールを使用しているか | 9 |
|
||||
⑫ | 児童発達支援計画には、児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」の「発達支援(本人支援及び移行支援)」、「家族支援」、「地域支援」で示す支援内容から子どもの支援に必要な項目が適切に選択され、その上で、具体的な支援内容が設定されているか | 9 |
|
||||
⑬ | 児童発達支援計画に沿った支援が行われているか | 9 |
|
||||
⑭ | 活動プログラムの立案をチームで行っているか | 9 |
|
||||
⑮ | 活動プログラムが固定化しないよう工夫しているか | 9 |
|
||||
⑯ | 子どもの状況に応じて、個別活動と集団行動を適宜組み合わせて児童発達支援計画を作成しているか | 9 |
|
||||
⑰ | 支援開始前には職員間で必ず打ち合わせをし、その日行われる支援の内容や役割分担について確認しているか | 9 |
|
||||
⑱ | 支援終了時には、職員間で必ず打ち合わせをし、その日行われた支援の振り返りを行い、気づいた点等を共有しているか | 9 |
|
||||
⑲ | 日々の支援に関して記録をとることを徹底し、支援の検証・改善につなげているか | 9 |
|
||||
⑳ | 定期的にモニタリングを行い、児童発達支援計画の見直しの可能性を判断しているか | 9 |
|
||||
関係機関や保護者との連帯関係機関や保護者との連携 |
㉑ | 障害児相談支援事業所のサービス担当者会議にその子どもの状況に精通した最もふさわしい者が参画しているか | 9 |
|
|||
㉒ | 母子保健や子ども・子育て支援等の関係者や関係機関と連携した支援を行っているか | 9 |
|
||||
㉓ | (医療的ケアが必要なこどもや重症心身障害のある子ども等を支援している場合)地域の保険、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関と連携した支援を行っているか | 9 |
|
||||
㉔ | (医療的ケアが必要なこどもや重症心身障害のある子ども等を支援している場合)子どもの主治医や協力医療機関等との連絡体制を整えているか | 9 |
|
||||
㉕ | 移行支援として、保育所や認定こども園、幼稚園、特別支援学校(幼稚部)等との間で、支援内容等の情報共有と相互理解を図っているか | 9 |
|
||||
㉖ | 移行支援として、小学校や特別支援学校(小学部)との間で、支援内容等の情報共有と相互理解を図っているか | 9 |
|
||||
㉗ | 他の児童発達支援センターや児童発達支援事業所、発達障害支援センター等の専門機関と連携し、助言や研修を受けているか | 9 |
|
||||
㉘ | 保健所や認定こども園、幼稚園等との交流や、障害のない子どもと活動する機会があるか | 9 |
|
||||
㉙ | (自立支援)協議会子ども部会や地域の子ども・子育て会議等へ積極的に参加している | 9 |
|
||||
㉚ | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解を持っている | 9 |
|
||||
㉛ | 保護者の対応力の向上を図る観点から、保護者に対して家族支援プログラム(ペアレント・トレーニング等)の支援を行っている | 9 |
|
||||
保護者への説明責任等 |
㉜ | 運営規程、利用者負担等について丁寧な説明を行っている | 9 |
|
|||
㉝ | 児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」のねらい及び支援内容と、これに基づき作成された「児童発達支援計画」を示しながら支援内容の説明を行い、保護者から児童発達支援の合意を得ている | 9 |
|
||||
㉞ | 定期的に、保護者からの子育ての悩み等に対する相談に適切に応じ、必要な助言と支援を行っている | 9 |
|
||||
㉟ | 父母の会の活動を支援したり、保護者会等を開催する等により、保育者同士の連携を支援している | 9 |
|
||||
㊱ | 子どもや保護者からの相談や申し入れについて、対応の体制を設備するとともに、子どもや保護者に周知し、相談や申し入れがあった場合に迅速かつ適切に対応している | 9 |
|
||||
㊲ | 定期的に会報等を発行し、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報を子どもや保護者に対して発信している | 9 |
|
||||
㊳ | 個人情報の取扱いに十分注意している | 9 |
|
||||
㊴ | 障害のある子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮をしている | 9 |
|
||||
㊵ | 事業所の行事に地域住民を招待する等地域に開かれた事業運営を図っている | 9 |
|
||||
非常時の対応 |
㊶ | 緊急対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアル等を策定し、職員や保護者に周知するとともに、発生を想定した訓練を実施している | 9 |
|
|||
㊷ | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っている | 9 |
|
||||
㊸ | 事前に、服薬や予防接種、てんかん発作等の子どもの状況を確認している | 9 |
|
||||
㊹ | 食物アレルギーのある子どもについて、医師の指示書に基づく対応がされているか | 9 |
|
||||
㊺ | ヒヤリハット事例集を作成して事業所内で共有しているか | 9 |
|
||||
㊻ | 虐待を防止するため、職員の研修機会を確保する等、適切な対応をしているか | 9 |
|
||||
㊼ | どのような場合にやむを得ず身体拘束を行うかについて、組織的に決定し、子どもや保護者に事前に十分説明し了解を得た上で、児童発達支援計画に記載しているか | 9 |
|